Cell-O™-EZ luftpudesystem
enkel betjening
- tilførsel af trykluft ikke nødvendigt
- vedligeholdelsesfri maskine
- produktionshastighed: 7 m / min.
| folietype | rullebredde i mm | pudestørrelse i mm | m / rulle | artikel |
|---|---|---|---|---|
| HDPE | ||||
| Cell-O | 200 | 65 | 650 | 42604 |
| Cell-O | 200 | 130 | 650 | 42489 |
| Cell-O | 200 | 200 | 650 | 45792 |
| Cell-O | 400 | 100 | 400 | 46146 |
| LDPE | ||||
| Cell-O | 200 | 130 | 650 | 53391 |
| Cell-O | 200 | 200 | 650 | 68864 |
Hildebrandt Emballage A/S
Egelund 27 E, 6200 Aabenraa
Tlf.: 74 62 27 44
aabenraahildebrandt-emballagedk